Overview
Use the API reference | Navigation SDK for Android for LDEVR. The following tables describe parameter mappings.
Parameter mapping
Vehicle parameters
These parameters are set in RoutePlanningOptions.vehicle, assuming val ev = routePlanningOptions.vehicle as Motorized.
| Cross Reference | Current Battery Capacity |
|---|
| Class | com.tomtom.sdk.vehicle.ChargeLevel |
| Field | ev.electricEngine.chargeLevel.maxCharge |
| Cross Reference | State of Energy (SoE) |
|---|
| Class | com.tomtom.sdk.vehicle.ChargeLevel |
| Field | ev.electricEngine.chargeLevel.currentCharge |
| Cross Reference | Charging Curve |
|---|
| Class | com.tomtom.sdk.vehicle.ChargingParameters |
| Field | ev.electricEngine.chargingParameters.batteryCurve |
| Cross Reference | Consumption Curve |
|---|
| Class | com.tomtom.sdk.vehicle.ElectricVehicleConsumption |
| Field | ev.electricEngine.consumption.speedConsumption |
| Cross Reference | Auxiliary Power |
|---|
| Class | com.tomtom.sdk.vehicle.ElectricVehicleConsumption |
| Field | ev.electricEngine.consumption.auxiliaryPower |
| Cross Reference | Weight |
|---|
| Class | com.tomtom.sdk.vehicle.VehicleDimensions |
| Field | ev.dimensions.weight |
| Cross Reference | Uphill Efficiency |
|---|
| Class | com.tomtom.sdk.vehicle.AltitudeChangeEfficiency |
| Field | ev.electricEngine.efficiency.altitudeChange |
| Cross Reference | Downhill Efficiency |
|---|
| Class | com.tomtom.sdk.vehicle.AltitudeChangeEfficiency |
| Field | ev.electricEngine.efficiency.altitudeChange |
| Cross Reference | Acceleration Efficiency |
|---|
| Class | com.tomtom.sdk.vehicle.VelocityChangeEfficiency |
| Field | ev.electricEngine.efficiency.velocityChange |
| Cross Reference | Deceleration Efficiency |
|---|
| Class | com.tomtom.sdk.vehicle.VelocityChangeEfficiency |
| Field | ev.electricEngine.efficiency.velocityChange |
| Cross Reference | Charging Connectors |
|---|
| Class | com.tomtom.sdk.vehicle.ChargingParameters |
| Field | ev.electricEngine.chargingParameters.chargingConnectors |
Configuration parameters
| Cross Reference | Charging Time Offset |
|---|
| Class | com.tomtom.sdk.vehicle.ChargingParameters |
| Field | ev.electricEngine.chargingParameters.chargingTimeOffset |
| Cross Reference | Min Charge At Destination |
|---|
| Class | com.tomtom.sdk.routing.options.ChargingOptions |
| Field | routePlanningOptions.chargingOptions.minChargeAtDestination |
| Cross Reference | Min Charge At Charging Stop |
|---|
| Class | com.tomtom.sdk.routing.options.ChargingOptions |
| Field | routePlanningOptions.chargingOptions.minChargeAtChargingStops |
| Cross Reference | Critical Min Charge At Destination Percentage |
|---|
| Class | com.tomtom.sdk.routing.options.ChargingOptions |
| Field | routePlanningOptions.chargingOptions.criticalMinChargeAtDestination (beta) |
For more detailed integration information, see the Vehicle integration documentation.