Intermediate Traffic Service API Market Coverage
Legend
Symbol | Meaning |
---|---|
✔ | Market is provided with detailed data. |
Market is missing | Market data is not provided. |
If you need more information, please feel free to Contact Us.
Americas
Market | Country code | Intermediate Traffic Incidents | Intermediate Traffic Flow | Referencing |
---|---|---|---|---|
Argentina | AR | ✔ | ✔ | OpenLR |
Brazil | BR | ✔ | ✔ | OpenLR |
Canada | CA | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Chile | CL | ✔ | ✔ | OpenLR |
Colombia | CO | ✔ | ✔ | OpenLR |
Mexico | MX | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Peru | PE | ✔ | ✔ | OpenLR |
United States | US | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Uruguay | UY | ✔ | ✔ | OpenLR |
Asia Pacific
Market | Country code | Intermediate Traffic Incidents | Intermediate Traffic Flow | Referencing |
---|---|---|---|---|
Australia | AU | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Brunei Darussalam | BN | ✔ | ✔ | OpenLR |
Hong Kong | HK | ✔ | ✔ | OpenLR |
India | IN | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Indonesia | ID | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Japan | JP | ✔ | ✔ | OpenLR |
Kazakhstan | KZ | ✔ | ✔ | OpenLR |
Macao | MO | ✔ | ✔ | OpenLR |
Malaysia | MY | ✔ | ✔ | OpenLR |
New Zealand | NZ | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Philippines | PH | ✔ | ✔ | OpenLR |
Singapore | SG | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Korea (Republic of) | KR | ✔ | ✔ | OpenLR |
Taiwan | TW | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Thailand | TH | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Viet Nam | VN | ✔ | ✔ | OpenLR |
Europe
Market | Country code | Intermediate Traffic Incidents | Intermediate Traffic Flow | Referencing |
---|---|---|---|---|
Andorra | AD | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Austria | AT | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Belarus | BY | ✔ | ✔ | OpenLR |
Belgium | BE | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Bosnia and Herzegovina | BA | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Bulgaria | BG | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Croatia | HR | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Cyprus | CY | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Czech Republic | CZ | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Denmark | DK | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Estonia | EE | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Finland | FI | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
France | FR | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Germany | DE | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Gibraltar | GI | ✔ | ✔ | OpenLR |
Greece | GR | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Hungary | HU | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Iceland | IS | ✔ | ✔ | OpenLR |
Ireland (Republic of) | IE | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Italy | IT | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Latvia | LV | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Liechtenstein | LI | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Lithuania | LT | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Luxembourg | LU | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Malta | MT | ✔ | ✔ | OpenLR |
Monaco | MC | ✔ | ✔ | OpenLR |
Netherlands | NL | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Norway | NO | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Poland | PL | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Portugal (incl. Azores and Madeira) | PT | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Romania | RO | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Russian Federation | RU | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
San Marino | SM | ✔ | ✔ | OpenLR |
Serbia | RS | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Slovakia | SK | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Slovenia | SI | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Spain | ES | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Sweden | SE | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Switzerland | CH | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Türkiye | TR | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Ukraine | UA | ✔ | ✔ | OpenLR |
United Kingdom | GB | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Middle East & Africa
Market | Country code | Intermediate Traffic Incidents | Intermediate Traffic Flow | Referencing |
---|---|---|---|---|
Bahrain | BH | ✔ | ✔ | OpenLR |
Egypt | EG | ✔ | ✔ | OpenLR |
Israel | IL | ✔ | ✔ | OpenLR |
Kenya | KE | ✔ | ✔ | OpenLR |
Kuwait | KW | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
Lesotho | LS | ✔ | ✔ | OpenLR |
Morocco | MA | ✔ | ✔ | OpenLR |
Mozambique | MZ | ✔ | ✔ | OpenLR |
Nigeria | NG | ✔ | ✔ | OpenLR |
Oman | OM | ✔ | ✔ | OpenLR |
Qatar | QA | ✔ | ✔ | OpenLR |
Saudi Arabia | SA | ✔ | ✔ | OpenLR |
South Africa | ZA | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |
United Arab Emirates | AE | ✔ | ✔ | TMC / OpenLR |